首页 > 大学信息 > 正文

580分左右能上什么好的大学

2024-05-18 10:11:05 | 高考信息网

高考信息网小编给大家带来了580分左右能上什么好的大学相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

580分左右能上什么好的大学

四川省护理专业大学排名及录取分数线?

一、护理专业大学排名及录取分数线 高考信息网


根据护理专业在四川理科2022年的最低录取分数线如下:


1、护理专业大学排名及本科二批录取分数线


护理专业比较好的二本大学是浙江药科职业大学海南科技职业大学。这些大学的护理专业及2022年在四川理科本科二批的最低录取分数线如下:


第1名: 浙江药科职业大学,护理(奉化校区),录取分数为469第2名:海南科技职业大学,护理(云龙校区),录取分数为426


2、护理专业大学排名及专科批录取分数线


护理专业比较好的专科大学是 海南医学院沈阳医学院重庆医科大学攀枝花学院、四川中医药高等专科学校 。这些大学的护理专业及2022年在四川理科专科批的最低录取分数线如下:


第1名: 海南医学院,护理,录取分数为464第2名:沈阳医学院,护理,录取分数为452第3名:重庆医科大学,护理(四川省凉山卫生学校就读),录取分数为438第4名:攀枝花学院,护理,录取分数为435第5名:四川中医药高等专科学校,护理,录取分数为432


二、护理最低分数线是多少


1、护理分比较低的二本学校是海南科技职业大学,2022年在四川理科的最低录取分数线是 426分


2、护理分比较低的专科学校是四川科技职业学院,2022年在四川理科的 最低录取分数线是150分


由此可见,对于四川省理科考生来说,二本大学的护理426分能录取,专科大学的护理150分能录取。护理专业录取分数不算高,2023年的高考生可以选择护理专业报考。

580分左右能上什么好的大学

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

580分左右能上什么好的大学

580分左右能上什么好的大学

高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来580分左右能上什么好的大学的相关内容。

推荐有同济大学、东南大学、南京航空航天大学、燕山大学、重庆医科大学、东北电力大学兰州交通大学桂林电子科技大学等。

每年的投档线都不一样。这得看你是在什么省份,才能确定达到哪些大学投档线,每个省份的投档线都不一样。是理科还是文科,理科和文科的580分也不一样。 如果是在上海、江苏这分就逆天了,清华、北大任你挑,在海南省这分就是一般大学。2、推几个性价比好的学校:同济大学,东南大学,南京航空航天大学,燕山大学,重庆医科大学,东北电力大学,兰州交通大学,桂林电子科技大学。

以湖北省为例,湖北省2019年的一本文科线是542分,理科线是505分。有些学生只考到了580分数,这个分数普通的一本大学是没有问题的,但是想要上985大学却不一定能够被录取。不过以下这三座985大学是个例外,因为这三所985大学录取分数线比较低,高考分数考了580分也有可能会捡漏。

1、兰州大学

兰州大学是一所百年老校,同时也是国家985工程和211工程重点大学。兰州大学的综合实力一直都很强劲,只不过学校的地理位置并不占优势,它位于甘肃兰州。这个地区的经济发展水平不高,很多学生宁愿去大城市的211高校,也不愿意来兰州大学,这就导致兰州大学的生源质量越来越差。为了能够招到更多的生源,学校只好降低了录取分数线,现在的兰州大学录取分数线甚至比一些211大学还要低,考580分有可能会被录取。

2、东北大学

东北大学也是一所名副其实的985高校,这所学校的综合实力其实是挺强的,只不过地理位置不占优势,所以在国内的名气并不大,很多学生甚至都不知道东北大学是一所985大学。这几年东北大学也降低了录取分数线,只要能够考到一本线往上,被东北大学录取的几率将会大大增加。湖北的考生如果能够考到580分,又想去985大学,可以考虑报考东北大学。

3、西北农林科技大学

西北农林科技大学位于陕西杨陵,地处西北地区,而且还是一所以农林类专业为特色的综合性大学。虽然这所学校也是985大学,但是地理位置和王牌专业都不占优势,所以很多学生都不愿意报考。如今的西北农林科技大学分数线在985大学当中已经垫底,甚至还不如一些211大学。但是学校的性价比是非常高的,适合中等生报考。


以上这三所大学不仅是985大学,而且综合实力强劲,但是这些大学的录取分数线并不算高,可以说是性价比很高的985大学。如果说湖北的考生只考到了580分,又希望能够考上985大学,可以考虑以上这三所。

以上就是高考信息网小编给大家带来的580分左右能上什么好的大学,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“580分左右能上什么好的大学”相关推荐
600分左右能上什么好的大学?600分左右的985大学有哪些?
600分左右能上什么好的大学?600分左右的985大学有哪些?

600分左右能上什么好的大学?600分左右的985大学有哪些?600分能上985和211学校的,例如600分左右的985高校有东北大学、重庆大学、四川大学、中南大学等。1、东北大学。东北大学(中国东北大学,英文译名为NortheasternUniversity),简称“东大”,坐落于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家首批“211工程”和“985

2024-06-20 06:01:13
高考600分左右能上什么好的大学
高考600分左右能上什么好的大学

高考600分左右能上什么好的大学高考600分左右能上什么好的大学高考成绩是中国学生申请大学的重要依据之一。大部分学生在高考时最关注一定就是自己的分数最终可以考上哪些大学了,对于多数学生来说,达到600分是一个较高的成绩,那么高考600分左右可以上哪些大学呢?下面小编就来告诉大家吧。1.南京大学(985、211):南京大学是中国的一所综合性研究型大学,位于江苏省南京市。

2024-04-12 22:48:18
理科高考580分左右可以上什么大学
理科高考580分左右可以上什么大学

2023年理科高考580分左右可以上什么大学理科580分左右的大学排名:1、云南大学,最低分:575。2、南京林业大学,最低分:575。3、上海海事大学,最低分:575。4、上海海事大学,最低分:575。5、北京信息科技大学,最低分:575。6、中国民航大学,最低分:575。7、上海对外经贸大学,最低分:575。8、湖北工业大学,最低分:575。9、集美大学,最低分:575。10、厦门大学,

2025-01-28 08:58:46
160分左右能上什么大专?
160分左右能上什么大专?

宜宾职业技术学院单招分数线宜宾职业技术学院2022年单独招生文化成绩控制线1.艺体特长生:文化成绩控制线76分。2.普高生:文化成绩控制线101分。3.中职生:文化成绩控制线85分。简介宜宾职业技术学院是由宜宾市人民政府举办的全日制综合性普通高等职业院校。2002年由原宜宾农业学校、宜宾工业学校(宜宾农机校)和宜宾成人中等专业学校三所国、省重点中专合并组建

2024-02-02 20:15:56
600分左右能上什么军校大学
600分左右能上什么军校大学

600分左右能上什么军校大学600分左右能上什么军校大学如下:1、海军边海防学院中国人民解放军陆军边海防学院(陆军边海防学院),创立于1941年,本部坐落于西安市长安区。学院是一所兵种指挥类高等教育院校,是全军“2110工程”重点建设院校,前身是抗日军政大学第七分校。2、陆军勤务学院中国人民解放军陆军勤务学院(陆军勤务学院),于2017年始建,坐落于重庆市,由

2024-01-12 21:14:24
500分左右能上什么军校
500分左右能上什么军校

500分左右能上什么军校500分左右能上海军边海防学院。海军边海防学院,最低录取分数线500分这所军校是兵种指挥类高等学校,主要专业有作战指挥以及指挥信息系统工程等专业,偏向于理科方向,但文理科均可以报考。陆军防化学院,最低录取分数线494分学校的专业总体上以军事类专业和工学类专业为主,同样适合男生报考,最低录取分数不到500分,中等生可以报考。也是低分学生实现军校梦

2024-01-16 00:22:03
广东高考360分左右能上什么样的大学
广东高考360分左右能上什么样的大学

广东高考360分左右能上什么样的大学广东高考360分左右能上什么样的大学如下:在今年广东春季高考录取中,300-349分可选择的高校总计有23所,大多数院校都位于大湾区,均为公办学校。分别是:东莞职业技术学院、佛山职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东理工职业学院、广东南华工商职业学院、广东农工商职业技术学院、广东省外语艺术职业学院、广东食品药品职业

2024-01-15 03:15:14
广东高考380分左右能上什么样的大学
广东高考380分左右能上什么样的大学

广东高考380分左右能上什么样的大学广东高考380分左右能上什么样的大学如下:1、塔里木大学在广东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是66310名;2、昆明医科大学在广东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是66310名;3、龙岩学院在广东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是66310名;4、通化师范学院在广东的理科最低录取分是380分,对

2024-03-27 14:08:47