2023-08-12 19:50:29 | 高考信息网
2023武汉纺织大学录取分数线(预估)
武汉纺织大学教学设备完善,学校是首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校。 下面是小编为大家整理的武汉纺织大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023武汉纺织大学录取分数线
由于2023年武汉纺织大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022武汉纺织大学在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 518 | 66881 | 526 | 19742 |
广西 | 本科二批 | 364 | 125963 | 480 | 26396 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 543 | 14743 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 39588 | 460 | 8264 |
吉林 | 本科二批A类 | 454 | 28256 | 470 | 8070 |
内蒙古 | 本科二批 | 419 | 32257 | 458 | 7713 |
宁夏 | 本科二批 | 358 | 24108 | 485 | 3510 |
山西 | 本科二批A类 | 451 | 67041 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 63989 | 478 | 16779 |
四川 | 本科一批 | 515 | 83025 | 538 | 18985 |
新疆 | 本科二批 | 388 | 19754 | 432 | 4270 |
云南 | 本科二批 | 491 | 54150 | 574 | 12339 |
2022武汉纺织大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 510 | 79317 |
辽宁 | 本科批 | - | 398 | 92275 |
江苏 | 本科批 | 武汉纺织大学03组 | 493 | 114387 |
本科批 | 武汉纺织大学01组 | 522 | 24199 | |
本科批 | 武汉纺织大学02组 | 521 | 85631 | |
浙江 | 一段 | - | 559 | 95602 |
福建 | 本科批 | 武汉纺织大学999组 | 520 | 41181 |
本科批 | 武汉纺织大学500组 | 504 | 49849 | |
山东 | 一段 | - | 523 | 102057 |
湖北 | 本科批 | 武汉纺织大学第04组 | 520 | 48973 |
本科批 | 武汉纺织大学第03组(地方专项) | 522 | 15059 | |
本科批 | 武汉纺织大学第02组(国家专项) | 531 | 12549 | |
本科批 | 武汉纺织大学第07组 | 495 | 66552 | |
本科批 | 武汉纺织大学第05组(国家专项) | 516 | 51820 | |
本科批 | 武汉纺织大学第01组 | 535 | 11511 | |
本科批 | 武汉纺织大学第06组(地方专项) | 507 | 58064 | |
湖南 | 本科批 | 武汉纺织大学第2组 | 498 | 73422 |
本科批 | 武汉纺织大学第1组 | 504 | 67778 | |
广东 | 本科批 | 武汉纺织大学203组 | 545 | 77531 |
本科批 | 武汉纺织大学204组 | 520 | 111662 | |
本科批 | 武汉纺织大学201组 | 525 | 24071 | |
本科批 | 武汉纺织大学202组 | 523 | 25365 | |
海南 | 本科批 | 武汉纺织大学(02) | 581 | 13764 |
本科批 | 武汉纺织大学(03) | 562 | 17572 | |
本科批 | 武汉纺织大学(04) | 551 | 20000 | |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
武汉纺织大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉纺织大学 | 纺织工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉纺织大学 | 服装与服饰设计 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
5 | 武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
6 | 武汉纺织大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
7 | 武汉纺织大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
8 | 武汉纺织大学 | 非织造材料与工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 武汉纺织大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
10 | 武汉纺织大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
11 | 武汉纺织大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
12 | 武汉纺织大学 | 英语 | 省级 | 2019 |
13 | 武汉纺织大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2019 |
14 | 武汉纺织大学 | 轻化工程 | 省级 | 2019 |
15 | 武汉纺织大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 | 2019 |
16 | 武汉纺织大学 | 视觉传达设计 | 省级 | 2019 |
17 | 武汉纺织大学 | 服装设计与工程 | 省级 | 2019 |
18 | 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2019 |
19 | 武汉纺织大学 | 财政学 | 省级 | 2020 |
20 | 武汉纺织大学 | 广告学 | 省级 | 2020 |
21 | 武汉纺织大学 | 复合材料与工程 | 省级 | 2020 |
22 | 武汉纺织大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
23 | 武汉纺织大学 | 自动化 | 省级 | 2020 |
24 | 武汉纺织大学 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
25 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 省级 | 2020 |
26 | 武汉纺织大学 | 物流管理 | 省级 | 2020 |
27 | 武汉纺织大学 | 环境设计 | 省级 | 2020 |
武汉纺织大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 武汉纺织大学 | 设计学 | B- |
2 | 武汉纺织大学 | 纺织科学与工程 | B- |
3 | 武汉纺织大学 | 马克思主义理论 | C |
4 | 武汉纺织大学 | 机械工程 | C |
5 | 武汉纺织大学 | 环境科学与工程 | C |
6 | 武汉纺织大学 | 管理科学与工程 | C |
7 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | C- |
今天为大家整理的是武汉纺织大学外经贸学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 6 | 473 | 467 |
理科 | 4 | 462 | 458 | |||
专科 | 文科 | 12 | 409 | 289 | ||
理科 | 19 | 392 | 336 | |||
艺术 | 14 | 518.55 | 470.02 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 2 | 432 | 424 |
理科 | 3 | 381 | 379 | |||
艺术 | 5 | 68.06 | 63.47 | |||
专科 | 文科高考信息网 | 5 | 302.06 | 184.07 | ||
理科 | 1 | 146.01 | 146.01 | |||
艺术 | 5 | 222.8 | 199.2 | |||
3 | 内蒙古 | 本科 | 文科 | 3 | 386 | 375 |
理科 | 5 | 341 | 332 | |||
4 | 江苏 | 本科 | 历史 | 10 | 478 | 474 |
物理 | 17 | 447 | 442 | |||
艺术历史 | 50 | 455 | 428 | |||
艺术物理 | 10 | 487 | 443 | |||
专科 | 历史 | 6 | 448 | 407 | ||
物理 | 7 | 408 | 279 | |||
艺术历史 | 14 | 434 | 369 | |||
艺术物理 | 2 | 437 | 428 | |||
5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 58 | 539 | 510 |
艺术 | 29 | 535 | 523 | |||
专科 | 不分文理 | 23 | 513 | 422 | ||
艺术 | 12 | 505 | 485 | |||
6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 9 | 492 | 490 |
理科 | 14 | 462 | 442 | |||
艺术 | 15 | 693.37 | 675.27 | |||
专科 | 文科 | 10 | 433.59 | 357.69 | ||
理科 | 13 | 388.83 | 216.99 | |||
艺术 | 12 | 699.77 | 625.09 | |||
7 | 福建 | 本科 | 文科 | 2 | 474 | 469 |
理科 | 3 | 447 | 445 | |||
8 | 江西 | 本科 | 文科 | 14 | 489 | 486 |
理科 | 26 | 459 | 446 | |||
艺术 | 22 | 509.49 | 503.12 | |||
专科 | 文科 | 3 | 385.97 | 368.96 | ||
理科 | 3 | 352.92 | 340.9 | |||
艺术文科 | 8 | 362.99 | 299.91 | |||
9 | 山东 | 本科 | 不分文理 | 8 | 474 | 468 |
艺术 | 5 | 523.7 | 513.5 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 17 | 487 | 458 |
理科 | 43 | 448 | 424 | |||
艺术文科 | 36 | 316 | 288.5 | |||
艺术理科 | 4 | 323 | 293.5 | |||
专科 | 文科 | 29 | 398.1 | 301 | ||
理科 | 22 | 403.11 | 285 | |||
艺术文科 | 22 | 63.45 | 54.77 | |||
艺术理科 | 2 | 60.72 | 60.11 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 历史 | 9 | 471 | 465 |
物理 | 12 | 493 | 435 | |||
艺术 | 5 | 281.8 | 267.5 | |||
专科 | 文科 | 5 | 448 | 424 | ||
理科 | 5 | 414 | 406 | |||
12 | 广东 | 本科 | 文理综合 | 4 | 489 | 482 |
13 | 广西 | 本科 | 文理综合 | 31 | 457 | 345 |
艺术 | 20 | 535.94 | 487.84 | |||
14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 508 | 500 |
15 | 天津 | 本科 | 不分文理 | 3 | 469 | 461 |
16 | 重庆 | 本科 | 历史 | 2 | 448 | 439 |
物理 | 2 | 450 | 440 | |||
17 | 四川 | 本科 | 文科 | 2 | 485 | 472 |
理科 | 2 | 429 | 429 | |||
18 | 贵州 | 本科 | 文科 | 11 | 479 | 474 |
理科 | 25 | 391 | 360 | |||
艺术 | 4 | 243.66 | 206.65 | |||
19 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 527 | 523 |
理科 | 2 | 440 | 436 | |||
20 | 陕西 | 本科 | 文史 | 2 | 442 | 442 |
理工 | 4 | 388 | 378 | |||
专科 | 文史 | 2 | 364.08 | 294.05 | ||
理工 | 3 | 299.07 | 289.09 | |||
21 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 10 | 438 | 410 |
理科 | 23 | 375 | 329 | |||
22 | 新疆 | 本科 | 文科 | 1 | 344 | 344 |
理科 | 9 | 319 | 294 | |||
专科 | 文科 | 6 | 301.07 | 189.07 | ||
理科 | 8 | 266.05 | 178.02 | |||
23 | 湖北 | 本科 | 历史 | 420 | 486 | 435 |
物理 | 703 | 465 | 414 | |||
艺术 | 361 | 590.8 | 527.2 | |||
专科 | 历史 | 590 | 449 | 296 | ||
物理 | 897 | 408 | 280 | |||
艺术 | 488 | 567.6 | 370.8 |
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 8 | 483 | 470 |
理科 | 2 | 448 | 447 | |||
专科 | 文科 | 20 | 429 | 237.00 | ||
理科 | 9 | 362 | 249.00 | |||
艺术 | 15 | 496.61 | 438.18 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 2 | 427.10 | 426.10 |
理科 | 3 | 364.08 | 363.71 | |||
艺术 | 5 | 63.59 | 62.41 | |||
3 | 内蒙古 | 本科 | 文科 | 3 | 412 | 410 |
理科 | 6 | 334 | 303 | |||
4 | 江苏 | 本科 | 历史 | 14 | 495.00 | 479.00 |
物理 | 13 | 436.00 | 425.00 | |||
艺术历史 | 30 | 457.00 | 414.00 | |||
艺术物理 | 5 | 412.00 | 391.00 | |||
专科 | 历史 | 12 | 449.00 | 375.00 | ||
物理 | 1 | 226.00 | 226.00 | |||
5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 29 | 556.00 | 497.00 |
艺术 | 35 | 526.00 | 513.00 | |||
6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 8 | 537.42 | 518.88 |
理科 | 12 | 442.25 | 405.83 | |||
艺术 | 15 | 663.09 | 638.09 | |||
专科 | 文科 | 16 | 494.38 | 347.72 | ||
理科 | 5 | 367.71 | 276.94 | |||
艺术 | 20 | 689.89 | 608.27 | |||
7 | 福建 | 本科 | 文科 | 6 | 473.00 | 462.00 |
理科 | 2 | 437.00 | 435.00 | |||
8 | 江西 | 本科 | 文科 | 17 | 529.97 | 509.96 |
理科 | 23 | 471.90 | 442.88 | |||
艺术 | 22 | 514.18 | 502.77 | |||
专科 | 文科 | 7 | 377.95 | 325.91 | ||
理科 | 13 | 379.96 | 281.82 | |||
艺术文科 | 10 | 331.97 | 287.90 | |||
9 | 山东 | 本科 | 不分文理 | 8 | 478.00 | 471.00 |
艺术 | 5 | 509.55 | 506.25 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 16 | 501.11 | 478.11 |
理科 | 38 | 462.12 | 415.12 | |||
艺术文科 | 32 | 309.50 | 290.50 | |||
艺术理科 | 4 | 283.00 | 278.50 | |||
专科 | 文科 | 36 | 464.00 | 353.09 | ||
理科 | 36 | 364.00 | 201.00 | |||
艺术文科 | 17 | 62.00 | 56.00 | |||
艺术理科 | 5 | 63.00 | 52.00 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 历史 | 11 | 485 | 481 |
物理 | 2 | 470 | 468 | |||
艺术 | 3 | 282.8 | 281.3 | |||
专科 | 文科 | 2 | 447.00 | 435.00 | ||
理科 | 2 | 428.00 | 427.00 | |||
12 | 广东 | 本科 | 历史 | 4 | 496.00 | 481.00 |
物理 | 2 | 474.00 | 473.00 | |||
13 | 广西 | 本科 | 文史 | 12 | 466.97 | 407.95 |
理工 | 19 | 391.9 | 327.85 | |||
14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 512.00 | 499.00 |
15 | 重庆 | 本科 | 历史 | 3 | 475.2 | 472.13 |
物理 | 2 | 461.2 | 459.16 | |||
16 | 四川 | 本科 | 文科 | 2 | 488.10 | 484.11 |
理科 | 3 | 471.09 | 435.08 | |||
17 | 贵州 | 本科 | 文科 | 15 | 503.1 | 479.1 |
理科 | 25 | 388.09 | 372.09 | |||
18 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 526.96 | 508.96 |
理科 | 3 | 443.56 | 416.96 | |||
19 | 陕西 | 本科 | 文史 | 4 | 417.09 | 409.10 |
理工 | 6 | 372.09 | 356.09 | |||
20 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 13 | 453.11 | 426.1 |
理科 | 20 | 379.06 | 335.07 | |||
21 | 新疆 | 本科 | 文科 | 2 | 412.08 | 397.10 |
理科 | 2 | 324.05 | 314.06 | |||
专科 | 文科 | 6 | 300.08 | 219.07 | ||
理科 | 12 | 267.05 | 155.02 | |||
22 | 湖北 | 本科 | 历史 | 418 | 510.00 | 463.00 |
物理 | 422 | 535.00 | 418.00 | |||
艺术 | 433 | 626.40 | 531.20 | |||
专科 | 文科 | 865 | 379.00 | 370.00 | ||
理科 | 519 | 275.00 | 195.00 | |||
艺术 | 370 | 596.80 | 390.80 |
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 2 | 492.11 | 492.10 |
理科 | 6 | 474.11 | 466.11 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 7 | 441.10 | 430.10 |
理科 | 22 | 414.08 | 397.06 | |||
艺术 | 21 | 66.30 | 62.47 | |||
专科 | 文科 | 4 | 362.10 | 180.00 | ||
理科 | 2 | 315.05 | 223.02 | |||
艺术 | 1 | 181.67 | 181.67 | |||
3 | 内蒙古 | 本科 | 文科 | 4 | 486.00 | 440.00 |
理科 | 4 | 352.00 | 344.00 | |||
4 | 江苏 | 本科 | 文科 | 10 | 300.00 | 293.00 |
理科 | 22 | 322.00 | 319.00 | |||
艺术 | 34 | 460.00 | 448.00 | |||
5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 20 | 543.00 | 332.00 |
艺术 | 37 | 531.00 | 519.00 | |||
6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 4 | 515.35 | 514.16 |
理科 | 12 | 469.74 | 461.50 | |||
艺术 | 19 | 678.37 | 668.62 | |||
专科 | 文科 | 22 | 465.87 | 336.86 | ||
理科 | 11 | 422.56 | 234.98 | |||
艺术 | 10 | 678.00 | 581.50 | |||
7 | 福建 | 本科 | 文科 | 4 | 487.98 | 464.97 |
理科 | 11 | 422.92 | 414.92 | |||
8 | 江西 | 本科 | 文科 | 4 | 514.97 | 506.97 |
理科 | 8 | 491.92 | 481.91 | |||
艺术 | 8 | 488.51 | 483.03 | |||
专科 | 文科 | 4 | 382.97 | 339.93 | ||
理科 | 8 | 363.95 | 271.83 | |||
艺术文科 | 6 | 309.95 | 279.90 | |||
9 | 山东 | 本科 | 不分文理 | 3 | 481.00 | 469.00 |
艺术 | 2 | 522.75 | 518.92 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 17 | 504.12 | 494.12 |
理科 | 39 | 482.11 | 458.11 | |||
艺术文科 | 25 | 327.00 | 302.50 | |||
艺术理科 | 12 | 303.50 | 280.00 | |||
专科 | 文科 | 31 | 456.10 | 291.09 | ||
理科 | 31 | 426.11 | 198.08 | |||
艺术理科 | 19 | 61.96 | 49.38 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 文科 | 4 | 520.01 | 513.01 |
理科 | 6 | 466.01 | 436.01 | |||
艺术文科 | 5 | 298.21 | 289.11 | |||
艺术理科 | 5 | 261.21 | 235.81 | |||
专科 | 文科 | 2 | 482.01 | 476.01 | ||
理科 | 2 | 431.01 | 427.01 | |||
12 | 广东 | 本科 | 文科 | 1 | 484.94 | 484.94 |
理科 | 5 | 455.84 | 449.83 | |||
13 | 广西 | 本科 | 不分文理 | 27 | 426.92 | 381.00 |
专科 | 不分文理 | 34 | 349.93 | 203.80 | ||
14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 538.00 | 479.00 |
15 | 重庆 | 本科 | 文科 | 2 | 448.19 | 443.15 |
理科 | 2 | 431.16 | 414.14 | |||
16 | 四川 | 本科 | 文科 | 1 | 474.10 | 474.10 |
理科 | 3 | 456.09 | 453.09 | |||
17 | 贵州 | 本科 | 文科 | 13 | 473.10 | 465.10 |
理科 | 27 | 410.09 | 393.09 | |||
专科 | 文科 | 23 | 453.09 | 319.09 | ||
理科 | 17 | 385.09 | 198.08 | |||
18 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 504.96 | 491.97 |
理科 | 2 | 449.95 | 449.95 | |||
专科 | 文科 | 3 | 446.55 | 395.55 | ||
理科 | 2 | 396.95 | 372.94 | |||
19 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 11 | 477.12 | 449.11 |
理科 | 22 | 418.09 | 370.06 | |||
20 | 新疆 | 本科 | 文科 | 1 | 423.09 | 423.09 |
理科 | 3 | 347.06 | 340.05 | |||
专科 | 文科 | 3 | 349.03 | 339.11 | ||
理科 | 2 | 337.05 | 241.02 | |||
21 | 湖北 | 本科 | 文科 | 225 | 464.10 | 440.11 |
理科 | 540 | 513.10 | 413.10 | |||
艺术 | 470 | 579.20 | 506.80 | |||
专科 | 文科 | 500 | 431.10 | 265.09 | ||
理科 | 668 | 404.10 | 278.09 | |||
艺术 | 550 | 542.00 | 437.20 |
武汉纺织大学外经贸学院(College of International Business and Economics,WTU)简称外经贸学院,位于湖北省武汉市,是2002年经教育部批准设立的一所工、文、经、管、艺相结合的独立学院。
学校坚持社会主义办学方向,坚持公益性办学,以* 思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“育人为本、质量立校、人才强校、特色兴校”的办学理念,致力于建设特色鲜明的高水平应用型高校的办学目标,秉承“知行合一、经世致用”的校训,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com武汉纺织大学外经贸学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉纺织大学外经贸学院要多少分录取?武汉纺织大学外经贸学院是湖北省内一所民办性质的综合类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉纺织大学外经贸学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉纺织大学外经贸学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉纺织大学外经贸学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
武汉纺织大学分数线武汉纺织大学分数线2022年还未公布,以2021年为例:1、2021年武汉纺织大学在海南综合的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为13970;2、2021年武汉纺织大学在辽宁历史的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为7399;3、2021年武汉纺织大学在湖北历史的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为23354;4、2021年武
中国计量学院、湖南科技大学、武汉纺织大学这三个学校哪个比较好?这三个的排名是?中国计量学院最好!武汉纺织大学第二!湖南科技大学最次!文科中中国计量学院的实力很强!武汉纺织大学在科研实力方面也非常出色!湖南科技大学也不错!但是文科比较差!湖南科技大学的采矿工程比较好!只要与采矿有关的都不错!与采矿无关的就不指望了!只能另谋出路!武汉纺织大学是985还是211大学?大
武汉纺织大学是不是一本武汉纺织大学不是一本。武汉纺织大学(WuhanTextileUniversity,简称WTU)是中华人民共和国湖北省武汉市的一所重点高等学府,前身为创建于1958年的中国纺织工学院。武汉纺织大学位于美丽的长江之滨,占地面积1800余亩,校园环境优美。学校秉持“纺织立校、工学为主”的办学理念,致力于纺织与服装领域的人才培养与科学研究。学校设有13个学院,
一、武汉纺织大学怎么样武汉纺织大学是国家首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校、全国十大时装名校。学校在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生,前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院,湖北省对外贸易学校、湖北财经高等专科学校先后并入,2010年更名为武汉纺织大学。学校坚持社会主义办学方向,
武汉纺织大学2022分数线武汉纺织大学2022分数线如下:省份:河北;录取批次:本科批;理工(或综合改革或物理)最低分:519;最低分文史(历史):548。省份:山西;录取批次:第二批本科A类;理工(或综合改革或物理)最低分:451;最低分文史(历史):510。省份:内蒙古;录取批次:本科二批;理工(或综合改革或物理)最低分:419;最低分文史(历史):458。
武汉纺织大学投档比例2023年武汉纺织大学总招生人数为520人,录取率为32%。1、武汉纺织大学坐落于湖北武汉,地处光谷腹地,是一所以工科为主,理、工、文(艺)、经、管、法、教育等多学科协调发展,纺织服装特色鲜明、优势突出的普通高等院校。武汉纺织大学是历年一直举办湖北省普通专升本考试的院校之一。武汉纺织大学从2009年开始面向湖北省招收普通专升本考生,主要招生专业金融学、国
武汉纺织大学是几本学校高考填报志愿时,许多考生对学校不是很了解,那么武汉纺织大学是几本学校呢?下面是由我为大家整理的“武汉纺织大学是几本学校”,仅供参考,欢迎大家阅读。武汉纺织大学是几本学校教育部门并没有划分武汉纺织大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。湖北省:武汉纺织大学在湖北是本科一批招生,所以我们通常认为武汉纺织大学是一本大学。(
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51