2023-08-12 16:00:13 | 高考信息网
曲靖师范学院排名全国第几位?曲靖师范学院在云南排名多少名?曲靖师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理曲靖师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及曲靖师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、曲靖师范学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是曲靖师范学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示曲靖师范学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
曲靖师范学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
448 | 软科中国最好大学排名(2022) |
389 | 校友会中国大学排名(2022) |
540 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,曲靖师范学院在全国大学中最好的排名是389名,最低的排名是540名。
二、曲靖师范学院在云南排名多少名?
1、曲靖师范学院在云南理科中排名第5名。
曲靖师范学院2022年在云南省理科一本的最低分为539分、最低位次为28431名。
将所有位于云南省内、且在理科一本招生的大学,按照分数线的高低排序,曲靖师范学院排在云南省第5名。
2、曲靖师范学院在云南文科中排名第5名。
曲靖师范学院2022年在云南省文科一本的最低分为585分、最低位次为9187名。
将所有位于云南省内、且在文科一本招生的大学,按照分数线的高低排序,曲靖师范学院排在云南省第5名。
三、曲靖师范学院2022年在全国各省的分数线汇总
曲靖师范学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 443 | 73170 |
山西 | 文 | 专科 | 471 | 18766 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 348 | 52278 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 406 | 14215 |
吉林 | 理 | 专科 | 381 | 49829 |
吉林 | 文 | 专科 | 444 | 11638 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 364 | 62814 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 411 | 16158 |
安徽 | 理 | 二本 | 452 | 143244 |
安徽 | 文 | 二本 | 503 | 35389 |
江西 | 理 | 二本 | 466 | 98682 |
江西 | 文 | 二本 | 509 | 25854 |
河南 | 理 | 二本 | 461 | 206955 |
河南 | 文 | 二本 | 476 | 66739 |
广西 | 理 | 二本 | 413 | 86715 |
广西 | 文 | 二本 | 484 | 24834 |
四川 | 理 | 二本 | 477 | 125538 |
四川 | 文 | 二本 | 516 | 32677 |
贵州 | 理 | 二本 | 360 | 132295 |
贵州 | 文 | 二本 | 534 | 13986 |
云南 | 理 | 一本 | 539 | 28431 |
云南 | 文 | 一本 | 585 | 9187 |
云南 | 理 | 二本 | 488 | 56127 |
云南 | 文 | 二本 | 566 | 15064 |
陕西 | 理 | 二本 | 414 | 85598 |
宁夏 | 文 | 二本 | 470 | 4926 |
天津 | 专科 | 500 | 34940 | |
河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 |
河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18337 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 74179 |
江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 |
江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 |
福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 |
福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 |
山东 | 一段 | 475 | 208407 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 |
湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 |
湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
海南 | 本科 | 529 | 25136 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
重要提醒:下载五米高考,可查看曲靖师范学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被曲靖师范学院录取的概率是多少。
四、曲靖师范学院什么专业最好?
曲靖师范学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。曲靖师范学院最好的专业具体名单如下。
1、曲靖师范学院的国家级特色专业(1个)
2、曲靖师范学院的省级特色专业(5个)
2022年曲靖师范学院在重庆酒店管理专业物理类录取分数线为465分,广告学物理类专业录取分数线为492分,2022年曲靖师范学院在福建会计专业物理类录取分数线为480分,英语专业物理类录取分数线为503分。
曲靖师范学院2022年山西省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 人工智能 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 452 | 451 |
2 | 计算机科学与技术 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 456 | 446 |
3 | 物理学 | 普通类(理工) | 3 | 3 | 454 | 443 |
4 | 电子信息工程 | 普通类(理工) | 3 | 3 | 448 | 446 |
5 | 数学与应用数学 | 普通类(理工) | 4 | 4 | 456 | 446 |
6 | 汉语国际教育 | 普通类(文史) | 3 | 3 | 477 | 476 |
7 | 经济统计学 | 普通类(文史) | 4 | 4 | 479 | 474 |
8 | 秘书学 | 普通类(文史) | 4 | 4 | 476 | 471 |
9 | 汉语言文学 | 普通类(文史) | 4 | 4 | 487 | 478 |
曲靖师范学院2022年山西省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 375/75.5 | 367/73.06 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 386/82.28 | 322/79.28 |
3 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 327/205 | 327/205 |
4 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 361/214.8 | 349/205.8 |
5 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 367/71.1 | 337/67.43 |
6 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 334/203.2 | 334/203.2 |
7 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 358/80.24 | 325/78.77 |
曲靖师范学院2022年陕西省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 制药工程 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 414 | 414 |
2 | 食品质量与安全 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 419 | 414 |
3 | 工程造价 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 417 | 417 |
曲靖师范学院2022年安徽省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 制药工程 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 452 | 452 |
2 | 电子信息科学与技术 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 452 | 452 |
3 | 会计学 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 481 | 481 |
4 | 人工智能 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 452 | 452 |
5 | 酒店管理 | 普通类(文史) | 1 | 1 | 503 | 503 |
6 | 会计学 | 普通类(文史) | 1 | 1 | 505 | 505 |
7 | 秘书学 | 普通类(文史) | 2 | 2 | 505 | 504 |
曲靖师范学院2022年黑龙江本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 普通类(理工) | 酒店管理 | 1 | 1 | 364 | 364 |
2 | 普通类(文史) | 酒店管理 | 2 | 2 | 412 | 411 |
曲靖师范学院2022年河南本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 513 | 510 |
2 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 490 |
3 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 493 |
4 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 514 | 499 |
5 | 商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 508 | 487 |
6 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 499 |
7 | 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 485 | 476 |
8 | 会计学 | 文史 | 1 | 1 | 480 | 480 |
9 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 508 | 487 |
10 | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 482 | 481 |
11 | 商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 479 | 479 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 470 | 470 |
13 | 生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 468 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 478 | 477 |
15 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 474 | 474 |
16 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 465 | 461 |
17 | 工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 463 |
18 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 481 | 469 |
曲靖师范学院2022年贵州省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 538 | 537 |
2 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 543 | 541 |
3 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 540 | 537 |
4 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 530 | 530 |
5 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 2 | 537 | 534 |
6 | 会计学 | 文史 | 1 | 1 | 537 | 537 |
7 | 英语 | 理工 | 1 | 1 | 443 | 443 |
8 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 2 | 427 | 364 |
9 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 430 | 430 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 380 | 360 |
11 | 会计学 | 理工 | 2 | 2 | 436 | 435 |
曲靖师范学院2022年吉林省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 447 | 444 |
2 | 工程管理 | 理工 | 3 | 3 | 383 | 381 |
曲靖师范学院2022年云南省本科一批普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 汉语言文学(专项) | 文史 | 30 | 30 | 601 | 547 |
2 | 英语(专项) | 文史 | 8 | 8 | 592 | 564 |
3 | 数学与应用数学(专项) | 理工 | 30 | 30 | 563 | 535 |
4 | 英语(专项) | 英语 | 7 | 7 | 561 | 546 |
5 | 汉语言文学(一本) | 文史 | 42 | 42 | 600 | 589 |
6 | 英语(一本) | 文史 | 44 | 44 | 608 | 584 |
7 | 数学与应用数学(一本) | 理工 | 48 | 48 | 559 | 541 |
8 | 英语(一本) | 英语 | 38 | 38 | 569 | 534 |
曲靖师范学院2022年重庆市本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 酒店管理 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 465 | 465 |
2 | 广告学 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 492 | 492 |
3 | 经济学 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 478 | 478 |
4 | 工商管理 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 489 | 489 |
5 | 经济统计学 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 471 | 470 |
6 | 软件工程 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 477 | 476 |
7 | 信息与计算科学 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 472 | 471 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 474 | 470 |
9 | 食品质量与安全 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 467 | 467 |
10 | 会计学 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 478 | 478 |
11 | 酒店管理 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 482 | 482 |
12 | 工商管理 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 485 | 484 |
13 | 广告学 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 490 | 490 |
14 | 经济统计学 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 486 | 485 |
15 | 经济学 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 485 | 484 |
16 | 会计学 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 491 | 491 |
17 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 4 | 4 | 523 | 519 |
曲靖师范学院2022年福建省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 会计学 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 480 | 480 |
2 | 英语 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 503 | 503 |
3 | 软件工程 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 492 | 492 |
4 | 经济统计学 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 483 | 482 |
5 | 地理科学 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 495 | 495 |
6 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 488 | 484 |
7 | 物流管理 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 482 | 480 |
8 | 生物科学 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 500 | 498 |
9 | 学前教育 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 484 | 483 |
10 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 4 | 4 | 497 | 486 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 488 | 484 |
12 | 会计学 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 501 | 500 |
13 | 英语 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 502 | 501 |
14 | 经济统计学 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 500 | 499 |
15 | 地理科学 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 513 | 512 |
16 | 汉语国际教育 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 511 | 505 |
17 | 物流管理 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 500 | 499 |
18 | 小学教育 | 普通类(历史) | 5 | 5 | 512 | 502 |
19 | 学前教育 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 501 | 500 |
曲靖师范学院2022年内蒙古自治区本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 物流管理 | 普通类(理科) | 1 | 1 | 348 | 348 |
2 | 工程管理 | 普通类(理科) | 1 | 1 | 353 | 353 |
3 | 物联网工程 | 普通类(理科) | 2 | 2 | 392 | 381 |
4 | 人工智能 | 普通类(理科) | 1 | 1 | 364 | 364 |
5 | 物流管理 | 普通类(文科) | 1 | 1 | 406 | 406 |
6 | 汉语言文学 | 普通类(文科) | 2 | 2 | 469 | 460 |
曲靖师范学院2022年江西省本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 物联网工程 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 467 | 466 |
2 | 数学与应用数学 | 普通类(理工) | 3 | 3 | 474 | 468 |
3 | 食品科学与工程 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 467 | 466 |
4 | 食品质量与安全 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 478 | 468 |
5 | 电子信息科学与技术 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 480 | 476 |
6 | 人工智能 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 477 | 477 |
7 | 汉语言文学 | 普通类(文史) | 3 | 3 | 524 | 516 |
8 | 汉语国际教育 | 普通类(文史) | 3 | 3 | 515 | 514 |
9 | 广告学 | 普通类(文史) | 2 | 2 | 513 | 510 |
10 | 社会工作 | 普通类(文史) | 2 | 2 | 512 | 509 |
11 | 历史学 | 普通类(文史) | 3 | 3 | 515 | 514 |
曲靖师范学院2022年宁夏回族自治区本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 经济统计学 | 普通类(文史) | 2 | 2 | 471 | 470 |
2 | 汉语言文学 | 普通类(文史) | 1 | 1 | 472 | 472 |
曲靖师范学院2022年广西壮族自治区本科普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 酒店管理 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 419 | 419 |
2 | 工程管理 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 420 | 413 |
3 | 生物技术 | 普通类(理工) | 1 | 1 | 429 | 429 |
4 | 人文地理与城乡规划 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 417 | 416 |
5 | 商务英语 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 434 | 417 |
6 | 教育技术学 | 普通类(理工) | 2 | 2 | 431 | 424 |
7 | 人文地理与城乡规划 | 普通类(文史) | 3 | 3 | 491 | 487 |
8 | 商务英语 | 普通类(文史) | 2 | 2 | 488 | 484 |
曲靖师范学院2022年海南普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 教育技术学 | 普通类 | 2 | 2 | 545 | 543 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 2 | 577 | 541 |
3 | 数学与应用数学 | 普通类 | 5 | 5 | 569 | 551 |
4 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 2 | 2 | 546 | 542 |
5 | 软件工程 | 普通类 | 2 | 2 | 563 | 552 |
6 | 经济统计学 | 普通类 | 3 | 3 | 553 | 542 |
7 | 化学 | 普通类 | 2 | 2 | 581 | 570 |
8 | 会计学 | 普通类 | 2 | 2 | 568 | 562 |
9 | 学前教育 | 普通类 | 4 | 4 | 559 | 543 |
10 | 思想政治教育 | 普通类 | 3 | 3 | 573 | 570 |
11 | 泰语 | 普通类 | 5 | 5 | 569 | 529 |
12 | 商务英语 | 普通类 | 2 | 2 | 549 | 541 |
13 | 地理科学 | 普通类 | 4 | 4 | 584 | 573 |
曲靖师范学院2022年河北普通类专业录取情况公示 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 学前教育 | 物理类 | 1 | 1 | 482 | 482 |
2 | 英语 | 物理类 | 1 | 1 | 502 | 502 |
3 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 2 | 485 | 482 |
4 | 物理学 | 物理类 | 2 | 2 | 487 | 486 |
5 | 化学 | 物理类 | 2 | 2 | 488 | 487 |
6 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 1 | 1 | 478 | 478 |
7 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 2 | 493 | 489 |
8 | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 2 | 488 | 487 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 3 | 494 | 487 |
10 | 会计学 | 物理类 | 1 | 1 | 509 | 509 |
11 | 物流管理 | 物理类 | 1 | 1 | 484 | 484 |
12 | 法学 | 历史类 | 3 | 3 | 516 | 512 |
13 | 学前教育 | 历史类 | 1 | 1 | 506 | 506 |
14 | 汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 2 | 515 | 514 |
15 | 英语 | 历史类 | 1 | 1 | 515 | 515 |
16 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 1 | 1 | 510 | 510 |
17 | 会计学 | 历史类 | 1 | 1 | 513 | 513 |
18 | 物流管理 | 历史类 | 1 | 1 | 511 | 511 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 曲靖师范学院 | 综合 | 494 | 34790 |
河北 | 曲靖师范学院 | 历史 | 504 | 34657 |
河北 | 曲靖师范学院 | 物理 | 474 | 112067 |
山西 | 曲靖师范学院 | 文科 | 494 | 16796 |
山西 | 曲靖师范学院 | 理科 | 441 | 73320 |
内蒙古 | 曲靖师范学院 | 文科 | 428 | 14967 |
内蒙古 | 曲靖师范学院 | 理科 | 333 | 50850 |
辽宁 | 曲靖师范学院 | 历史 | 513 | 17868 |
辽宁 | 曲靖师范学院 | 物理 | 437 | 68130 |
吉林 | 曲靖师范学院 | 文科 | 433 | 12260 |
吉林 | 曲靖师范学院 | 理科 | 367 | 45336 |
黑龙江 | 曲靖师范学院 | 文科 | 408 | 16403 |
黑龙江 | 曲靖师范学院 | 理科 | 353 | 59081 |
江苏 | 曲靖师范学院 | 历史 | 502 | 39845 |
江苏 | 曲靖师范学院 | 物理 | 455 | 128528 |
浙江 | 曲靖师范学院 | 综合 | 506 | 149031 |
安徽 | 曲靖师范学院 | 文科 | 538 | 37221 |
安徽 | 曲靖师范学院 | 理科 | 459 | 117549 |
福建 | 曲靖师范学院 | 历史 | 501 | 18621 |
福建 | 曲靖师范学院 | 物理 | 485 | 60782 |
江西 | 曲靖师范学院 | 文科 | 548 | 18226 |
江西 | 曲靖师范学院 | 理科 | 471 | 90561 |
山东 | 曲靖师范学院 | 综合 | 479 | 197792 |
河南 | 曲靖师范学院 | 文科 | 529 | 41562 |
河南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 469 | 190631 |
湖北 | 曲靖师范学院 | 历史 | 515 | 29978 |
湖北 | 曲靖师范学院 | 物理 | 473 | 81090 |
湖南 | 曲靖师范学院 | 历史 | 510 | 28042 |
湖南 | 曲靖师范学院 | 物理 | 494 | 87373 |
广西 | 曲靖师范学院 | 文科 | 478 | 24027 |
广西 | 曲靖师范学院 | 理科 | 414 | 86898 |
海南 | 曲靖师范学院 | 综合 | 525 | 24582 |
重庆 | 曲靖师范学院 | 历史 | 519 | 19222 |
重庆 | 曲靖师范学院 | 物理 | 505 | 57036 |
四川 | 曲靖师范学院 | 文科 | 513 | 35706 |
四川 | 曲靖师范学院 | 理科 | 489 | 116420 |
贵州 | 曲靖师范学院 | 文科 | 540 | 14479 |
贵州 | 曲靖师范学院 | 理科 | 431 | 67131 |
云南 | 曲靖师范学院 | 文科 | 540 | 20928 |
云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 484 | 59745 |
陕西 | 曲靖师范学院 | 文科 | 472 | 21971 |
陕西 | 曲靖师范学院 | 理科 | 407 | 83947 |
宁夏 | 曲靖师范学院 | 文科 | 487 | 4898 |
新疆 | 曲靖师范学院 | 文科 | 432 | 5897 |
新疆 | 曲靖师范学院 | 理科 | 379 | 22042 |
曲靖师范学院今年二批录取分数线曲靖师范学院2022录取分数线(在本省)曲靖师范学院2022年在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为539分。通过查询曲靖师范学院官网知,2022录取分数线(在本省)曲靖师范学院2022年在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科539分、文科585分。曲靖师范学院(QuJingNormalUniversity)地处云南省曲靖市,是一所以人文学科、理学为重
曲靖师范学院2022录取分数线曲靖师范学院2022录取分数线:理科539分、文科585分。曲靖师范学院地处云南省曲靖市,是一所以人文学科、理学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属普通本科高等师范院校。学校办学历史最早可追溯至1907年开办的“师范传习所”,1912年设置云南省立第三师范学校,1956年更名为曲靖师范学校。1978年成立曲靖师范专科学校(199
曲靖师范学院二本分数线曲靖师范学院二本分数线分别如下:曲靖师范学院年在云南省(预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科466分、文科541分。曲靖师范学院在云南省(乡村振兴专项预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科454分、文科533分。在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类498分、历史类512分;在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科4
曲靖师范学院专业分数线曲靖师范学院录取分数线(参考2022年):普通高考省份1、文科曲靖师范学院录取分数线2022是471分、最低位次为18766名(山西文科第二批本科A类)。学校 省份 招生批次 2022年最低分 2022年位次曲靖师范学院 山西 第二批本科A类 471 18766曲靖师范学院 内蒙古 本科二批 406 14215曲靖师范学院
一、曲靖师范学院怎么样曲靖师范学院是云南省属本科高校,位于珠江的发源地、云南省第二大城市、爨文化的故乡——曲靖市。学校办学历史可追溯至1907年开办的“师范传习所”和1912年设置的云南省立第三师范学校。2000年3月经教育部批准,曲靖师范高等专科学校、曲靖教育学院、曲靖师范学校合并组建曲靖师范学院。设18个教学科研机构、6个教辅机构。校园面积1399亩。学校面向全国26个省(市、区)招生,现
曲靖师范学院2023年分数线2022普通类一段普通类4751、曲靖师范学院(乡村振兴专项预科)(本二)2022年在云南省理科最低录取分为454分,录取位次79987。其中英语533分,物理学519分,化学519分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为540分,也是本校报考最热门的理科专业。2、曲靖师范学院(乡村振兴专项预科)(本二)2022年在云南省文科最低录取分
曲靖师范学院是几本-是985还是211学校?曲靖师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?曲靖师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?曲靖师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与曲靖师范学院相关问题的答案。一、曲靖师范学院是几本?曲靖师范学院是一本大学。根据曲靖师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:曲靖师范学院在云南仍然是实行本科一批次招生;曲靖师
曲阜师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?曲阜师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上曲阜师范大学?2023年高考,到底要考多少分才能被曲阜师范大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考曲阜师范大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的曲阜师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-05-13 11:01:09
2024-09-04 14:02:27