2023-08-12 09:49:35 | 高考信息网
保定,位于河北省中部,太行山东麓,京津冀地区的中心城市,与北京为伴。保定,有3000多年的历史,是传说中的帝尧故里,名字取自“保卫大都,安定天下”。今天边肖要给大家介绍的是位于保定的河北金融学院。河北金融学院每年学费多少?全国2019录取分数线是多少?
河北金融学院创建于1952年,当时名为保定银行学校,原隶属于中国人民银行总行。1972年,保定银行学校更名为河北财政金融学校;八年后,更名为河北银行学校。1984年,学校升格为专科学校,更名为“保定金融学院”;1992年更名为保定金融学院。2007年,学校升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
河北金融学院是华北、西北地区唯一一所中央与地方共建的具有鲜明金融特色的全日制本科院校,也是河北省金融人才优先培养基地。学校具体地址位于河北省保定市恒祥北街3188号,校园占地1000多亩。2021年,学校成为河北省省级硕士项目建设单位。
学校现有10个教学学院(系)、4个教学部和1个研究生部,包括金融系、会计系、保险系、管理系、经济与贸易系、信息管理与工程系、商务外语系和法律系。还有金融学、金融工程、财务管理、会计学、审计学、保险学、工商管理、人力资源管理、国际经济与贸易、信息与计算科学、信息管理与信息系统等23个本科专业和6个专科专业。
学校现有教职工777人,其中硕士生导师57人,高级职称教师占44.5%,硕士及以上学历教师占93.8%。国务院特殊津贴专家、河北省杰出专家、河北省有突出贡献中青年专家等省级以上高层次人才40余人。拥有全国优秀教师、河北省名师等省级以上荣誉称号的教师50余人。
在最新的2020校友会版全国高校排名中,河北金融学院排名全国第507位,较去年上升34位,省内排名也由去年的第18位上升至第14位。
学校学费严格按照河北省物价部门核定的标准执行。因为河北金融学院是公立大学,有国家财政支持,学费比普通私立大学便宜。其中,普通本科文科专业学费为4600元/生/年;普通本科理科专业学费4900元/生/年;金融、会计、审计、经济、财务管理等优势专业学费为5060元/生/年;普通本科学费3500元/生/年;中外合作办学学费14000-18000元/生/年;高职学费5000元/生/年。
最后,我们来看看河北金融学院2021年的录取分数线。具体数据请参考下图:
河北金融学院2022年河北省分专业录取分数线 | |||
科类 | 专业(类) | 录取最低分 | 录取位次 |
历史类 | 金融学 | 529 | 18917 |
历史类 | 财政学 | 527 | 19823 |
历史类 | 税收学 | 525 | 20709 |
历史类 | 会计学 | 525 | 20709 |
历史类 | 经济学 | 523 | 21532 |
历史类 | 审计学 | 523 | 21532 |
历史类 | 法学类 | 520 | 22885 |
历史类 | 经济统计学 | 519 | 23309 |
历史类 | 财务管理 | 518 | 23768 |
历史类 | 金融数学 | 517 | 24273 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 517 | 24273 |
历史类 | 英语 | 516 | 24719 |
历史类 | 投资学 | 514 | 25706 |
历史类 | 信用管理 | 512 | 26751 |
历史类 | 电子商务 | 512 | 26751 |
历史类 | 物流管理 | 511 | 27275 |
历史类 | 翻译 | 510 | 27812 |
历史类 | 工商管理类 | 509 | 28298 |
历史类 | 商务英语 | 508 | 28830 |
历史类 | 会计学(中外合作办学) | 507 | 29376 |
历史类 | 保险学 | 505 | 30401 |
历史类 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 33169 |
历史类 | 金融学(中外合作办学) | 496 | 35450 |
物理类 | 金融学 | 529 | 59504 |
物理类 | 财政学 | 525 | 63402 |
物理类 | 法学类 | 525 | 63402 |
物理类 | 税收学 | 519 | 69642 |
物理类 | 会计学 | 519 | 69642 |
物理类 | 审计学 | 519 | 69642 |
物理类 | 财务管理 | 517 | 71732 |
物理类 | 经济学 | 515 | 73836 |
物理类 | 英语 | 515 | 73836 |
物理类 | 经济统计学 | 513 | 75878 |
物理类 | 翻译 | 513 | 75878 |
物理类 | 金融数学 | 512 | 76936 |
物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 76936 |
物理类 | 投资学 | 511 | 78116 |
物理类 | 数据计算及应用 | 511 | 78116 |
物理类 | 数字经济 | 510 | 79317 |
物理类 | 计算机类 | 510 | 79317 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 80441 |
物理类 | 工商管理类 | 509 | 80441 |
物理类 | 金融工程 | 508 | 81575 |
物理类 | 商务英语 | 508 | 81575 |
物理类 | 物流管理 | 506 | 83767 |
物理类 | 电子商务 | 505 | 84880 |
物理类 | 信用管理 | 504 | 86042 |
物理类 | 应用统计学 | 504 | 86042 |
物理类 | 保险学 | 503 | 87191 |
物理类 | 金融科技 | 502 | 88336 |
物理类 | 人工智能 | 502 | 88336 |
物理类 | 区块链工程 | 500 | 90630 |
物理类 | 精算学 | 499 | 91783 |
物理类 | 会计学(中外合作办学) | 499 | 91783 |
物理类 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 96518 |
物理类 | 财务管理(中外合作办学) | 494 | 97686 |
河北金融学院2021年各省录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 466 | 544 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 527 | 503 |
山东(中外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 508 | 501 |
山东(境外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 | |
河北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 | |
河北(境外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 | |
福建(中外) | 本科普通批 | 历史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 | |
广东(中外) | 本科普通批 | 历史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 | |
湖北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 482 | 479 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 | |
湖南(中外) | 本科普通批 | 历史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 | |
江苏(中外) | 本科普通批 | 历史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 | |
辽宁(中外) | 本科普通批 | 历史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 | |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 | |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 | |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 | |
甘肃(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 | |
黑龙江(八协) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) | |
内蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 | |
内蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 | |
内蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 | |
内蒙(八协) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 | |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 | |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 | |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 | |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 | |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) |
河北金融学院2021年河北省内分专业录取分数线
科类 | 序号 | 专业 | 录取分 | 河北省位次 |
历史类 | 01 | 经济学类(大数据科学学院) | 524 | 23843 |
历史类 | 02 | 经济学类(经济贸易学院) | 523 | 24341 |
历史类 | 03 | 经济学 | 522 | 24841 |
历史类 | 04 | 财政学类 | 531 | 20508 |
历史类 | 05 | 金融学类 | 525 | 23349 |
历史类 | 06 | 金融学 | 535 | 18789 |
历史类 | 07 | 保险学 | 501 | 36380 |
历史类 | 08 | 经济与贸易类 | 518 | 26837 |
历史类 | 09 | 法学类 | 524 | 23843 |
历史类 | 10 | 外国语言文学类 | 515 | 28496 |
历史类 | 11 | 工商管理类(管理学院) | 511 | 30679 |
历史类 | 12 | 工商管理类(会计学院) | 516 | 27961 |
历史类 | 13 | 493 | 41200 | |
历史类 | 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 39976 |
历史类 | 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 31261 |
历史类 | 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 36963 |
物理类 | 17 | 经济学类(大数据科学学院) | 520 | 68600 |
物理类 | 18 | 经济学类(经济贸易学院) | 519 | 69481 |
物理类 | 19 | 经济学 | 515 | 73018 |
物理类 | 20 | 财政学类 | 529 | 60756 |
物理类 | 21 | 金融学类 | 531 | 58995 |
物理类 | 22 | 金融学 | 532 | 58171 |
物理类 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理类 | 24 | 保险学 | 506 | 81500 |
物理类 | 25 | 精算学 | 500 | 87151 |
物理类 | 26 | 506 | 81500 | |
物理类 | 27 | 经济与贸易类 | 516 | 72111 |
物理类 | 28 | 法学类 | 526 | 63346 |
物理类 | 29 | 外国语言文学类 | 522 | 66880 |
物理类 | 30 | 统计学类 | 504 | 83397 |
物理类 | 31 | 计算机类(信息工程与计算机学院) | 511 | 76779 |
物理类 | 32 | 计算机类(金融科技学院) | 508 | 79620 |
物理类 | 33 | 512 | 75821 | |
物理类 | 34 | 工商管理类(管理学院) | 514 | 73932 |
物理类 | 35 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 67756 |
物理类 | 36 | 市场营销 | 500 | 87151 |
物理类高考信息网 | 37 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 38 | 会计学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 39 | 财务管理(中外合作办学) | 493 | 93969 |
2020年各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 479 | 475 |
北京(中外) | 本科批 | 综合改革 | 436 | 475 | 473 |
天津 | 本科批A | 综合改革 | 479 | 612 | 536 |
天津(中外) | 本科批A | 综合改革 | 476 | 546 | 528 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
浙江(中外) | 本科批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 564 | 518 |
山东(中外) | 本科批 | 综合改革 | 449 | 541 | 502 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 571 | 548 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 563 | 549 | 535 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
浙江(中外) | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
山西 | 本科二批 | 文 | 469 | 523 | 599 |
本科二批 | 理 | 449 | 503 | 477 | |
内蒙古(普通) | 本科二批 | 文 | 437 | 538 | 458 |
本科二批 | 理 | 333 | 480 | 389 | |
内蒙古(蒙授) | 本科二批 | 文 | 344 | 423 | 393 |
本科二批 | 理 | 270 | 318 | 289 | |
辽宁 | 常规批普通类 | 文 | 472 | 571 | 563 |
常规批普通类 | 理 | 359 | 551 | 534 | |
辽宁(中外) | 常规批普通类 | 文 | 472 | 561 | 560 |
常规批普通类 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
吉林 | 本科二批A | 文 | 371 | 529 | 493 |
本科二批A | 理 | 336 | 511 | 483 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 356 | 504 | 479 |
本科二批 | 理 | 301 | 473 | 451 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
黑龙江(八协) | 本科二批B | 文 | 356 | 388 | 332 |
本科二批B | 理 | 301 | 331 | 277 | |
江苏 | 本科二批 | 文 | 284 | 332 | 323 |
本科二批 | 理 | 313 | 346 | 327 | |
江苏(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 499 | 539 | 526 |
本科二批 | 理 | 435 | 513 | 502 | |
福建 | 常规批普通类 | 文 | 465 | 524 | 514 |
常规批普通类 | 理 | 402 | 485 | 472 | |
江西 | 本科二批 | 文 | 488 | 550 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 535 | 515 | |
江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 465 | 559 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 551 | 528 | |
河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
湖北 | 本科二批 | 文 | 426 | 529 | 428 |
本科二批 | 理 | 395 | 512 | 499 | |
湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
湖南 | 本科二批 | 文 | 526 | 553 | 546 |
本科二批 | 理 | 464 | 512 | 496 | |
湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
广东 | 本科批 | 文 | 430 | 517 | 495 |
本科批 | 理 | 410 | 507 | 474 | |
广东(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 381 | 474 | 439 |
本科二批 | 理 | 353 | 485 | 430 | |
广西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
重庆 | 本科二批 | 文 | 443 | 534 | 518 |
本科二批 | 理 | 411 | 495 | 481 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 459 | 525 | 516 |
本科二批 | 理 | 443 | 526 | 508 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 463 | 547 | 524 |
本科二批 | 理 | 384 | 479 | 421 | |
贵州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
云南 | 本科二批 | 文 | 480 | 556 | 514 |
本科二批 | 理 | 440 | 529 | 489 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 405 | 515 | 489 |
本科二批 | 理 | 350 | 450 | 442 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 439 | 521 | 513 |
本科二批 | 理 | 372 | 471 | 446 | |
青海 | 本科一段A | 文 | 439 | 479 | 465 |
本科一段A | 理 | 352 | 420 | 380 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 451 | 522 | 502 |
本科二批 | 理 | 368 | 426 | 398 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 370 | 471 | 452 |
本科二批 | 理 | 317 | 430 | 407 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 370 | 453 | 383 |
本科二批 | 理 | 317 | 386 | 328 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 370 | 365 | 359 |
西藏 | 本科二批 | 文 | 320 | 472 | 439 |
本科二批 | 理 | 335 | 480 | 465(304) |
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com河南财政金融学院2023年录取分数线(预测) 河南财政金融学院2023年录取分数线最新(预测) 论起分数线,你们知道2023年多少分能上河南财政金融学院?咱们一起来了解下吧!以下是小编为大家带来的河南财政金融学院2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!河南财政金融学院2023年录取分数线最新(预测)鉴于2023年河南财政金融学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录
广东金融学院是几本?实力怎么样?优势专业及2023录取分数线 广东–;作为沿海经济强省,认可度居全国1亿多人口第一。经济发展水平在中国首屈一指。同时,广东拥有优秀的高等教育资源和就业优势,早就是高考生深造的地方。今天,边肖将为您介绍广东的一所大学–;广东金融学院,是哪几所大学?实力如何?优势专业有哪些?还有2021年录取分数线是多少?广东金融学院是一所省属公办本
哈尔滨金融学院录取分数线2023年(预测) 哈尔滨金融学院录取分数线2023年最新(预测) 哈尔滨金融学院2023年录取分数线是多少分?咱们一起来了解下吧!以下是小编为大家带来的哈尔滨金融学院录取分数线2023年最新(预测),希望您能喜欢!哈尔滨金融学院录取分数线2023年最新(预测)鉴于2023年哈尔滨金融学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数
河北金融学院录取分数线481分。根据查询河北金融学院官网显示,2022年最低录取分数线为481分,录取位次为60696,河北金融学院位于河北省保定市,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,为河北省金融人才重点培养基地。河北金融学院2022录取分数线2022年河北金融学院在黑龙江省文史类保险学专业录取分数线是454分;在广西壮族自治区文史类
浙江金融职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江金融职业学院要多少分录取?浙江金融职业学院是浙江省内一所公立性质的财经类型的双高院校B档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江金融职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江金融职业学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江金融职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
辽宁金融职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于辽宁金融职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:辽宁金融职业学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线辽宁文科2019387----180理科20193
山西金融职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021山西金融职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021山西金融职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
上海立信会计金融学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?上海立信会计金融学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海立信会计金融学院?2023年高考,到底要考多少分才能被上海立信会计金融学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考上海立信会计金融学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海立信会计
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-06-04 05:17:05
2024-05-20 12:51:28
2024-05-13 11:01:09
2024-02-25 16:32:51