2023-08-12 05:49:36 | 高考信息网
牡丹江师范学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现给牡丹江师范学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解牡丹江师范学院近几年的文理招生情况,以及牡丹江师范学院在新高考省份的首选文理招生情况。
本文包含牡丹江师范学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。
一、牡丹江师范学院近三年录取分数线及排名[理科版]
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
以牡丹江师范学院近三年在黑龙江的理科招生为例。2022年本科二批A段最低分371,2021年345,2020年388,三年最低分345-388。
二、牡丹江师范学院近三年录取分数线及排名【文科版】
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、四川、云南。
以牡丹江师范学院近三年在黑龙江的文科招生为例。该校2022年第二批A段最低分415,2021年第二批A段最低分413,2020年黑龙江最低分432,三年最低分从413到432不等。
三、牡丹江师范学院近几年录取分数线及排名[首选实体版]
下图是具体数据,包括高考省份:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁。
四、牡丹江师范学院近几年录取分数线及排名[首选历史版]
下图是具体数据,包括高考省份:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁。
五、牡丹江师范学院近几年录取分数线及排名[3省6中]
下图是具体数据,包括高考省份:山东、天津、浙江。
高考填报志愿时,2020牡丹江师范学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了牡丹江师范学院2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020牡丹江师范学院录取分数线【黑龙江】
2020年黑龙江省一批A段普通文理类录取结果
专 业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 文史 | 30 | 30 | 508 | 495 |
英语 | 文史 | 15 | 15 | 502 | 495 |
英语 | 理工 | 15 | 15 | 523 | 503 |
数学与应用数学 | 理工 | 30 | 30 | 531 | 503 |
物理学 | 理工 | 31 | 31 | 524 | 497 |
化学 | 理工 | 30 | 30 | 508 | 497 |
2020年黑龙江省二批A段普通文理类录取结果
平行志愿录取结果
专 业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 理工 | 13 | 13 | 439 | 409 |
金融数学 | 理工 | 37 | 37 | 436 | 396 |
国际经济与贸易 | 理工 | 21 | 21 | 434 | 392 |
法学 | 理工 | 25 | 25 | 455 | 421 |
知识产权 | 理工 | 25 | 25 | 439 | 392 |
教育技术学(师范类) | 理工 | 30 | 30 | 473 | 434 |
英语(招英语考生) | 理工 | 23 | 23 | 472 | 445 |
俄语 | 理工 | 24 | 24 | 441 | 391 |
法语(招英语考生) | 理工 | 13 | 13 | 433 | 392 |
日语 | 理工 | 15 | 15 | 432 | 396 |
朝鲜语 | 理工 | 8 | 8 | 400 | 394 |
翻译(俄语) | 理工 | 14 | 14 | 433 | 391 |
翻译(招英语考生) | 理工 | 35 | 35 | 444 | 424 |
翻译(日语) | 理工 | 12 | 12 | 422 | 395 |
商务英语 | 理工 | 16 | 16 | 444 | 436 |
信息与计算科学 | 理工 | 13 | 13 | 424 | 405 |
应用化学 | 理工 | 39 | 39 | 442 | 408 |
地理科学(师范类) | 理工 | 70 | 70 | 477 | 439 |
生物科学(师范类) | 理工 | 80 | 80 | 492 | 448 |
生物技术 | 理工 | 80 | 80 | 442 | 391 |
心理学(师范类) | 理工 | 11 | 11 | 454 | 439 |
材料物理 | 理工 | 18 | 18 | 432 | 392 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 12 | 424 | 400 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 30 | 30 | 438 | 398 |
计算机科学与技术 | 理工 | 41 | 41 | 444 | 402 |
网站工程 | 理工 | 44 | 44 | 439 | 391 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 22 | 22 | 439 | 416 |
化学工程与工艺 | 理工 | 15 | 15 | 436 | 394 |
制药工程 | 理工 | 28 | 28 | 432 | 396 |
园林 | 理工 | 46 | 39 | 428 | 391 |
工商管理 | 理工 | 11 | 11 | 437 | 412 |
市场营销 | 理工 | 10 | 10 | 418 | 397 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 19 | 432 | 391 |
经济学 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 438 |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 20 | 449 | 435 |
法学 | 文史 | 22 | 22 | 472 | 443 |
知识产权 | 文史 | 25 | 25 | 448 | 433 |
思想政治教育 | 文史 | 80 | 80 | 486 | 450 |
学前教育(师范类) | 文史 | 30 | 30 | 490 | 445 |
小学教育(师范类) | 文史 | 44 | 44 | 493 | 452 |
汉语言 | 文史 | 30 | 30 | 489 | 458 |
汉语国际教育 | 文史 | 19 | 19 | 473高考信息网 | 447 |
秘书学 | 文史 | 51 | 51 | 450 | 432 |
英语 | 文史 | 54 | 54 | 487 | 448 |
俄语 | 文史 | 20 | 20 | 447 | 435 |
法语 | 文史 | 14 | 14 | 457 | 433 |
日语 | 文史 | 14 | 14 | 452 | 438 |
朝鲜语 | 文史 | 20 | 20 | 437 | 434 |
翻译(俄语) | 文史 | 24 | 24 | 447 | 433 |
翻译(日语) | 文史 | 15 | 15 | 437 | 432 |
翻译 | 文史 | 44 | 44 | 466 | 433 |
商务英语 | 文史 | 27 | 27 | 459 | 440 |
广播电视学 | 文史 | 44 | 44 | 446 | 433 |
历史学(师范类) | 文史 | 90 | 90 | 489 | 453 |
心理学(师范类) | 文史 | 10 | 10 | 458 | 447 |
工商管理 | 文史 | 12 | 12 | 446 | 438 |
市场营销 | 文史 | 9 | 9 | 437 | 433 |
文化产业管理 | 文史 | 30 | 25 | 465 | 432 |
旅游管理 | 文史 | 17 | 17 | 437 | 434 |
征集志愿录取结果:
专 业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文化产业管理 | 文史 | 5 | 5 | 465 | 453 |
园林 | 理工 | 7 | 7 | 418 | 388 |
2020黑龙江省普通文理类提前批(地方公费师范生)录取结果
定向地区 | 专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 线差 |
哈尔滨 | 物理学 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 465 | 301 | 164 |
化学 | 理工 | 5 | 5 | 488 | 463 | 301 | 162 | |
生物科学 | 理工 | 4 | 4 | 475 | 460 | 301 | 159 | |
思想政治教育 | 文史 | 9 | 9 | 473 | 453 | 356 | 97 | |
小学教育 | 文史 | 8 | 8 | 535 | 451 | 356 | 95 | |
汉语言文学 | 文史 | 16 | 16 | 499 | 461 | 356 | 105 | |
英语 | 文史 | 10 | 10 | 481 | 460 | 356 | 104 | |
历史学 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 460 | 356 | 104 | |
心理学 | 文史 | 12 | 12 | 459 | 445 | 356 | 89 | |
鸡西 | 物理学 | 理工 | 3 | 3 | 470 | 436 | 301 | 135 |
化学 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 395 | 301 | 94 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 400 | 301 | 99 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 448 | 448 | 356 | 92 | |
小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 443 | 441 | 356 | 85 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 475 | 470 | 356 | 114 | |
英语 | 文史 | 4 | 4 | 466 | 449 | 356 | 93 | |
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 460 | 448 | 356 | 92 | |
心理学 | 文史 | 3 | 3 | 440 | 439 | 356 | 83 | |
佳木斯 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 431 | 405 | 356 | 49 |
心理学 | 文史 | 3 | 3 | 398 | 370 | 356 | 14 | |
牡丹江 | 物理学 | 理工 | 4 | 4 | 467 | 450 | 301 | 149 |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 465 | 465 | 301 | 164 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 476 | 466 | 301 | 165 | |
思想政治教育 | 文史 | 3 | 3 | 441 | 422 | 356 | 66 | |
小学教育 | 文史 | 1 | 1 | 468 | 468 | 356 | 112 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 498 | 488 | 356 | 132 | |
英语 | 文史 | 3 | 3 | 499 | 469 | 356 | 113 | |
历史学 | 文史 | 1 | 1 | 467 | 467 | 356 | 111 | |
七台河 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 430 | 426 | 301 | 125 |
化学 | 理工 | 3 | 3 | 418 | 401 | 301 | 100 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 448 | 374 | 301 | 73 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 435 | 432 | 356 | 76 | |
小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 459 | 436 | 356 | 80 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 454 | 441 | 356 | 85 | |
英语 | 文史 | 3 | 3 | 484 | 438 | 356 | 82 | |
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 446 | 429 | 356 | 73 | |
绥化 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 467 | 467 | 356 | 111 |
小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 448 | 443 | 356 | 87 | |
心理学 | 文史 | 1 | 1 | 426 | 426 | 356 | 70 |
2020年黑龙江省体育本科批录取结果
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 专业课 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
体育教育 | 体育 | 87 | 87 | 98.85 | 96.6 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 70 | 70 | 97.3 | 95.25 |
2020黑龙江省体育类本科批(地方公费师范生)录取结果
定向就业地区 | 专业 | 类别 | 计划数 | 志愿 | 录取数 | 专业课分 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
齐齐哈尔 | 体育教育 | 文理兼招 | 6 | 一志愿 | 6 | 98.2 | 92.6 |
牡丹江 | 体育教育 | 文理兼招 | 2 | 一志愿 | 1 | 96.7 | 96.7 |
二志愿 | 1 | 95.05 | 95.05 | ||||
鸡西 | 体育教育 | 文理兼招 | 3 | 一志愿 | 2 | 94.4 | 92.2 |
二志愿 | 1 | 91 | 91 | ||||
七台河 | 体育教育 | 文理兼招 | 2 | 一志愿 | 2 | 95.6 | 94.72 |
2020年黑龙江省艺术一批A段(美术类)录取结果
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 综合成绩 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
动画 | 文史 | 15 | 15 | 460 | 454 | |
美术学 | 文史 | 12 | 12 | 473 | 461 | |
绘画 | 文史 | 10 | 10 | 461 | 454 | |
视觉传达设计 | 文史 | 26 | 26 | 470 | 455 | |
环境设计 | 文史 | 10 | 10 | 461 | 456 | |
公共艺术 | 文史 | 5 | 5 | 460 | 455 | |
动画 | 理工 | 4 | 4 | 445 | 443 | |
美术学 | 理工 | 8 | 8 | 461 | 444 | |
绘画 | 理工 | 3 | 3 | 445 | 443 | |
视觉传达设计 | 理工 | 3 | 3 | 445 | 443 | |
环境设计 | 理工 | 2 | 2 | 449 | 444 | |
公共艺术 | 理工 | 2 | 2 | 443 | 443 |
2020年黑龙江省艺术一批A段(地方公费师范生)录取结果
定向地区 | 专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
哈尔滨 | 美术学 | 文史 | 5 | 5 | 476 | 455 | 247/180 |
牡丹江 | 美术学 | 文史 | 1 | 1 | 464 | 464 | 247/180 |
鸡西 | 美术学 | 文史 | 3 | 3 | 463 | 456 | 247/180 |
鹤岗 | 美术学 | 文史 | 1 | 1 | 458 | 458 | 247/180 |
2020年黑龙江省艺术一批B段(音乐类)录取结果
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 专业课成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 21 | 21 | 155 | 145 |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 25 | 25 | 154 | 138 |
音乐学(师范) | 艺术 | 50 | 50 | 152 | 141 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 35 | 35 | 238 | 221 |
2、2017-2019牡丹江师范学院录取分数线【黑龙江】
2019牡丹江师范学院分专业分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 文化产业管理 | 28 | 424 | 454 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 工商管理类 | 30 | 424 | 471 | 453 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 心理学 | 15 | 424 | 463 | 458 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 历史学 | 60 | 424 | 491 | 464 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 广播电视学 | 39 | 424 | 486 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 商务英语 | 27 | 424 | 476 | 452 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 翻译(英语) | 48 | 424 | 459 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 翻译(日语) | 15 | 424 | 454 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 翻译(俄语) | 23 | 424 | 476 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 朝鲜语 | 20 | 424 | 465 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 日语 | 20 | 424 | 480 | 451 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 法语 | 12 | 424 | 474 | 453 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 俄语 | 21 | 424 | 465 | 451 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 英语 | 75 | 424 | 497 | 460 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 秘书学 | 46 | 424 | 462 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 汉语国际教育 | 13 | 424 | 477 | 462 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 汉语言 | 25 | 424 | 491 | 468 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 小学教育 | 30 | 424 | 493 | 468 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 学前教育 | 60 | 424 | 498 | 455 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 思想政治教育 | 86 | 424 | 483 | 460 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 知识产权 | 30 | 424 | 460 | 450 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 法学 | 7 | 424 | 470 | 458 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 国际经济与贸易 | 11 | 424 | 461 | 453 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 经济学 | 18 | 424 | 475 | 454 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 工商管理类 | 10 | 372 | 449 | 432 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 园林 | 28 | 372 | 443 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 制药工程 | 32 | 372 | 447 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 化学工程与工艺 | 14 | 372 | 439 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 372 | 452 | 441 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 网站工程 | 35 | 372 | 446 | 430 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 计算机科学与技术 | 31 | 372 | 454 | 437 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 电子信息科学与技术 | 38 | 372 | 442 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 电气工程及其自动化 | 18 | 372 | 452 | 429 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 材料物理 | 30 | 372 | 450 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 心理学 | 15 | 372 | 458 | 447 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 生物科学类 | 80 | 372 | 481 | 453 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 地理科学 | 70 | 372 | 485 | 446 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 应用化学 | 50 | 372 | 463 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 化学 | 53 | 372 | 498 | 465 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 物理学 | 83 | 372 | 494 | 454 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 信息与计算科学 | 22 | 372 | 448 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 商务英语 | 15 | 372 | 462 | 445 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 翻译(日语) | 10 | 372 | 433 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 翻译(俄语) | 12 | 372 | 440 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 翻译(英语) | 35 | 372 | 475 | 437 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 朝鲜语 | 8 | 372 | 455 | 427 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 日语 | 6 | 372 | 443 | 439 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 法语 | 8 | 372 | 483 | 443 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 俄语 | 17 | 372 | 445 | 429 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 英语 | 26 | 372 | 500 | 459 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 教育技术学 | 30 | 372 | 460 | 441 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 知识产权 | 17 | 372 | 439 | 428 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 法学 | 6 | 372 | 462 | 452 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 372 | 444 | 430 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 金融数学 | 31 | 372 | 462 | 431 |
2019 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 经济学 | 8 | 372 | 447 | 435 |
2018牡丹江师范学院分专业分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 公共艺术 | 5 | 180 | 221/345 | 217/246 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 17 | 180 | 226/345 | 218/225 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 12 | 180 | 227/278 | 221/239 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 绘画 | 12 | 180 | 227/306 | 218/225 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 60 | 180 | 238/355 | 221/239 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 9 | 180 | 230/338 | 219/245 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 舞蹈表演 | 25 | 180 | 230/338 | 204/242 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(师范) | 40 | 112 | 141/354 | 127/229 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 15 | 112 | 144/350 | 117/242 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 13 | 112 | 133/311 | 118/241 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 5 | 112 | 134/326 | 126/270 |
2018 | 黑龙江省 | 艺术 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 10 | 112 | 144/344 | 131/246 |
2018 | 黑龙江省 | 二批B | 文史 | 旅游管理 | 100 | 406 | 431 | 412 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 翻译(俄语) | 23 | 406 | 436 | 432 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 翻译(英语) | 50 | 406 | 475 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 文化产业管理 | 26 | 406 | 443 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 秘书学 | 34 | 406 | 446 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 朝鲜语 | 20 | 406 | 439 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 翻译(日语) | 15 | 406 | 457 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 俄语 | 21 | 406 | 462 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 广播电视学 | 32 | 406 | 449 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 工商管理类 | 50 | 406 | 459 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 法语 | 10 | 406 | 469 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 商务英语 | 21 | 406 | 452 | 434 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 日语 | 20 | 406 | 476 | 435 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 汉语言 | 40 | 406 | 458 | 436 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 国际经济与贸易 | 11 | 406 | 443 | 436 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 经济学 | 18 | 406 | 456 | 437 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 英语 | 75 | 406 | 475 | 438 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 法学 | 25 | 406 | 459 | 438 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 学前教育 | 45 | 406 | 468 | 439 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 心理学 | 15 | 406 | 476 | 440 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 历史学 | 60 | 406 | 475 | 441 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 教育学 | 30 | 406 | 467 | 442 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 思想政治教育 | 60 | 406 | 471 | 443 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 小学教育 | 45 | 406 | 470 | 444 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 汉语国际教育 | 12 | 406 | 458 | 449 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 汉语言文学 | 90 | 406 | 490 | 456 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 文史 | 英语(师范) | 40 | 406 | 484 | 460 |
2018 | 黑龙江省 | 体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 90 | 86 | 93.4 | 89.88 |
2018 | 黑龙江省 | 体育 | 体育 | 体育教育 | 70 | 86 | 95.18 | 91.9 |
2018 | 黑龙江省 | 二批B | 理工 | 生物技术 | 100 | 353 | 399 | 380 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 园林 | 43 | 353 | 432 | 400 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 353 | 429 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 应用化学 | 40 | 353 | 437 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 制药工程 | 30 | 353 | 426 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 电子信息科学与技术 | 29 | 353 | 441 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 信息与计算科学 | 21 | 353 | 428 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 朝鲜语 | 6 | 353 | 419 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 网站工程 | 40 | 353 | 426 | 407 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 材料物理 | 20 | 353 | 425 | 408 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 翻译(俄语) | 12 | 353 | 425 | 408 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 翻译(日语) | 9 | 353 | 428 | 408 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 金融数学 | 32 | 353 | 449 | 409 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 电气工程及其自动化 | 14 | 353 | 425 | 410 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 工商管理类 | 21 | 353 | 461 | 414 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 353 | 442 | 415 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 地理科学 | 70 | 353 | 441 | 417 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 经济学 | 13 | 353 | 436 | 418 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 俄语 | 11 | 353 | 437 | 419 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 日语 | 6 | 353 | 440 | 420 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 计算机科学与技术 | 18 | 353 | 440 | 420 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 法语 | 6 | 353 | 501 | 423 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 心理学 | 15 | 353 | 451 | 424 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 国际经济与贸易 | 7 | 353 | 442 | 425 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 生物科学类 | 102 | 353 | 461 | 426 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 物理学 | 90 | 353 | 457 | 427 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 翻译(英语) | 26 | 353 | 458 | 433 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 化学 | 100 | 353 | 471 | 437 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 商务英语 | 9 | 353 | 460 | 442 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 英语 | 22 | 353 | 466 | 445 |
2018 | 黑龙江省 | 二批A | 理工 | 数学与应用数学 | 90 | 353 | 508 | 455 |
2018 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 英语(师范) | 20 | 353 | 503 | 469 |
2017牡丹江师范学院分专业分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2017 | 黑龙江省 | 体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 90 | 82 | 90.85 | 86.4 |
2017 | 黑龙江省 | 体育批 | 体育类 | 体育教育 | 70 | 82 | 93.35 | 89.27 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 公共艺术 | 5 | 180 | 219 | 218 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 环境设计 | 30 | 180 | 224 | 218 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 26 | 180 | 225 | 218 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 绘画 | 12 | 180 | 228 | 218 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 美术学(师范) | 30 | 180 | 249 | 220 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 动画 | 15 | 180 | 230 | 216 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 舞蹈表演 | 6 | 180 | 216 | 199 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 30 | 111 | 145 | 111 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 10 | 111 | 138 | 112 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 45 | 111 | 141 | 114 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 35 | 111 | 141 | 112 |
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 22 | 111 | 145 | 126 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 计算机类 | 143 | 335 | 429 | 376 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 35 | 335 | 418 | 379 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 应用化学 | 47 | 335 | 415 | 380 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 翻译(俄语翻译) | 15 | 335 | 403 | 380 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 园林 | 45 | 335 | 426 | 381 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 17 | 335 | 403 | 383 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 制药工程 | 38 | 335 | 414 | 385 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 21 | 335 | 415 | 386 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 朝鲜语 | 6 | 335 | 391 | 386 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 翻译(日语翻译) | 9 | 335 | 412 | 387 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 金融数学 | 34 | 335 | 430 | 390 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 俄语 | 13 | 335 | 409 | 391 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 日语 | 6 | 335 | 422 | 391 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 13 | 335 | 425 | 391 |
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 科学教育(师范类) | 30 | 335 | 424 | 393 |
